مشخصات،استانداردها وکاربردکابل های مقاوم در برابر شعله

کابلهای کنترل و قدرت مقاوم در برابر شعله

N2XH
هادی :مس پیچیده شده با نوار میکا
عایق :پلی اتیلن کراسلینک
روکش :هالوژن فری ، کم دود
استاندارد :ISIRI 3569-1
ولتاژ نامی :0.6/1 Kv
ماکزیمم دمای کاربری هادی :70ºC
روکش داخلی :پی وی سی یا نوار پیچ

کاربرد :کابلهای مقاوم در برابر شعله در محلهایی که نیاز به ایمنی بیشتری می باشد به کار می رود

Cross section
(سطح مقطع)
mm^2
Thickness of
Insulation
(ضخامت عایق)
mm
Thickness of
Sheath
(ضخامت روکش)
mm
Mean
Overall dia
(میانگین قطرخارجی)
mm
AppWeight
(وزن تقریبی)
Kg/km
1×1.5 RE 0.7 1.4 6.9 57
1×2.5 RE 0.7 1.4 7.3 70
1×4 RE 0.7 1.4 7.7 88
1×6 RE 0.7 1.4 8.2 110
1×10 0.7 1.4 9.5 162
1×16 0.7 1.4 10.3 215
1×25 0.9 1.4 11.9 316
1×35 0.9 1.4 12.9 415
1×50 1 1.4 14.3 540
1×70 1.1 1.4 16.2 748
1×95 1.1 1.5 18.1 1005
1×120 1.2 1.5 20 1245
1×150 1.4 1.6 21.9 1530
1×185 1.6 1.7 24.3 1900
1×240 1.7 1.8 27.1 2460
1×300 1.8 1.8 29.4 3035
2×1.5 0.7 1.8 13.8 220
2×2.5 0.7 1.8 14.6 263
2×4 0.7 1.8 15.4 312
2×6 0.7 1.8 16.4 373
2×10 0.7 1.8 19 530
2×16 0.7 1.8 20.7 679
2×25 0.9 1.8 24 974
3×1.5 0.7 1.8 14.4 243
3×2.5 0.7 1.8 15.3 296
3×4 0.7 1.8 16.1 360
3×6 0.7 1.8 17.2 439
3×10 0.7 1.8 20.1 433
3×16 0.7 1.8 21.9 837
3×25 0.9 1.8 25.4 1210
3×35 0.9 1.8 27.5 1536
3×50 1 1.8 30.7 1987
3×70 1.1 2 35.9 2805
3×95 1.1 2.1 39.8 3693
3×120 1.2 2.2 43.8 4562
3×150 1.4 2.3 48.1 5600
3×185 1.6 2.5 53.4 6950
3×240 1.7 2.7 60.2 8991
3×25/16 0.9-0.7 1.8 27.6 1410
3×35/16 0.9-0.7 1.8 30.3 1767
3×50/25 1.0-0.9 1.9 34.5 2412
3×70/35 1.1-0.9 2.1 39.5 3315
3×95/50 1.1-1.0 2.2 43.9 4265
3×120/70 1.2-1.1 2.3 48.7 5395
3×150/70 1.4-1.1 2.5 53.3 6455
3×185/95 1.6-1.1 2.7 59.8 8140
3×240/120 1.7-1.2 2.9 66.8 10430
4×1.5 0.7 1.8 15.4 285
4×2.5 0.7 1.8 16.3 340
4×4 0.7 1.8 17.3 422
4×6 0.7 1.8 18.5 525
4×10 0.7 1.8 21.8 765
4×16 0.7 1.8 23.8 1025
4×25 0.9 1.8 27.6 1485
4×35 0.9 1.8 30.3 1920
4×50 1 1.9 34.5 2550
4×70 1.1 2.1 39.5 3530
4×95 1.1 2.2 43.9 4665
4×120 1.2 2.3 48.7 5827
4×150 1.4 2.5 53.3 7115
4×185 1.6 2.7 59.8 8890
4×240 1.7 2.9 66.8 11455
5×1.5 0.7 1.8 16.5 320
5×2.5 0.7 1.8 17.5 390
5×4 0.7 1.8 18.6 485
5×6 0.7 1.8 20.1 615
5×10 0.7 1.8 23.7 910
5×16 0.7 1.8 25.8 1212
5×25 0.9 1.8 30.4 1780
7×1.5 0.7 1.8 16.1 360
10×1.5 0.7 1.8 20.2 400
12×1.5 0.7 1.8 20.8 437
14×1.5 0.7 1.8 21.8 500
19×1.5 0.7 1.8 24.2 630
24×1.5 0.7 1.8 28.2 775
30×1.5 0.7 1.8 30 927
7×2.5 0.7 1.8 17.6 410
10×2.5 0.7 1.8 22.2 550
12×2.5 0.7 1.8 22.9 600
14×2.5 0.7 1.8 24 660
19×2.5 0.7 1.8 26.7 853
24×2.5 0.7 1.8 31.4 1060

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما
دفتر مرکزی: تهران، خیابان لاله زار شمالی- پاساژ ایرانیان- طبقه دوم- واحد122

شعبه اراک: خیابان شهید بهشتی- کوچه عضد- نبش عضد 1
شماره تلفن: دفتر مرکزی تهران 66344095-021 91015333-021 سی خط -------------------------------------- شعبه اراک 91015333-086 سی خط --------------------------------- تلفن همراه : 09123572428
آدرس ایمیل : info@barghzoom.com
ما را در شبکه اجتماعی دنبال کنید.