| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
| 50*1 | متر | |||||||||
| 70*1 | متر | |||||||||
| 95*1 | متر | |||||||||
| 120*1 | متر | |||||||||
| 150*1 | متر | |||||||||
| 185*1 | متر | |||||||||
| 240*1 | متر |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | ضخامت | توضیحات | مقدار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | |||||||||
| 25*1 | متر | |||||||||
| 35*1 | متر | |||||||||
