کابل خشک که به کابل NYY نیز معروف است، نوعی کابل برق است که از هادیهای مسی مفتولی به جای رشتههای نازک تشکیل شده است. این امر باعث میشود که این کابلها انعطافپذیری کمتری نسبت به کابلهای افشان داشته باشند، اما در عوض از استحکام و مقاومت بالاتری برخوردار باشند. کابلهای خشک به دلیل ساختار سخت و محکم خود، برای استفاده در مکانهایی که نیاز به انعطافپذیری کابل نیست، مانند سیمکشی داخلی ساختمانها، تابلوهای برق، و شبکههای توزیع برق هوایی مناسب هستند. همچنین کابل خشک یکی از ملزومات مهم در تاسیسات برقی کابل خشک است که به دلیل ساخت آن از چند رشته مفتول مسی در هم تنیده دارای قدرت بالای رسانا است. همین ویژگی این کابل را دارای ویژگی خاصی کرده است. نکته مهم نوع کاربری ویژه ای است که این کابل های غیر منعطف دارند از همین رو قیمت کابل برق خشک متفاوت از انواع دیگر است. البته قیمت کابل خشک تابع عوامل مختلفی است.
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | تاریخ | برند | توضیحات | مقدار | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 21930000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 95*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 29462000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 120*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 37522000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 150*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 45467000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 185*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 56735000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 240*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 74307000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 300*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 93445000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 25+16*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 30599000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 35+16*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 39583000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 50+25*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 54717000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 70+35*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 78504000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 95+50*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 107559000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 120+70*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 139515000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 150+70*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 165616000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 185+95*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 210978000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 240+120*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 272271000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 70*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 20400000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 95*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 28000000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 120*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 35500000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 150*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 43800000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 185*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 55000000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 240*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 72000000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 300*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 90700000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 25+16*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 29700000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 35+16*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 38300000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 50+25*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 50750000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 70+35*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 71800000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 95+50*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 99300000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 120+70*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 129000000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 150+70*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 155000000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 185+95*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 198000000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 240+120*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 260000000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 120*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 6318900 | قرقره-برش | |||||
| 150*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 7839720 | قرقره-برش | |||||
| 185*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 9767520 | قرقره-برش | |||||
| 240*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 12530700 | قرقره-برش | |||||
| 300*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 15593760 | قرقره-برش | |||||
| 25+16*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4969440 | قرقره-برش | |||||
| 35+16*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 6458130 | قرقره-برش | |||||
| 50+25*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 1122000 | قرقره-برش | |||||
| 70+35*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 12533070 | قرقره-برش | |||||
| 95+50*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 17296650 | قرقره-برش | |||||
| 120+70*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 22491000 | قرقره-برش | |||||
| 150+70*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 27417600 | قرقره-برش | |||||
| 185+95*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 33768630 | قرقره-برش | |||||
| 240+120*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 43911000 | قرقره-برش | |||||
| 70*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 19973000 | 26 اردیبهشت 1404 | همدان | قرقره-برش | |||
| 95*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 27385000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 120*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 34734000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 150*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 42881000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 185*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 52907000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 240*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 68864000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 300*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 85917000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 400*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 111663000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 25+16*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 28240000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 35+16*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 36755500 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 50+25*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 48648000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 70+35*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 68659000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 95+50*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 95380000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 120+70*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 122900000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 150+70*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 143930000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 185+95*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 185839000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 240+120*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 243718000 | همدان | قرقره-برش |
| سایز | واحد | ولتاژ | دفتر تخصیص | قیمت نهایی (ریال) | تاریخ | برند | توضیحات | مقدار | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 5265000 | 28اردیبهشت1405 | سیمیا | قرقره-برش | |||
| 25*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 8095000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 35*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 10959000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 50*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 14607000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 1.5*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 1763000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 2.5*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 2377000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 4*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 3466000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 6*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4907000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 10*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 7730000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 1.5*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 2171000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 2.5*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 3211000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 4*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4875000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 6*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 6794000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 10*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 10879000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 1.5*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 2803000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 2.5*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4016000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 4*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 6263000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 6*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 8902000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 10*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 14210000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 16*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 22888000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 1.5*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 3359000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 2.5*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4938000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 4*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 8300000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 6*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 11007000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 10*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 17610000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 16*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 28241000 | سیمیا | قرقره-برش | ||||
| 16*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 5000000 | 27اردیبهشت1405 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | |||
| 25*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 7650000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 35*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 10400000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 50*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 14400000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 1.5*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 1790000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 2.5*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 2420000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 4*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 3520000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 6*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4750000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 10*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 7400000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 16*2 | متر | تهران | 11250000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | |||||
| 1.5*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 2270000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 2.5*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 3170000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 4*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4720000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 6*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 6480000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 10*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 10400000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 16*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 16000000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 25*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 15200000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 35*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 33500000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 1.5*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 2780000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 2.5*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 3950000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 4*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 6000000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 6*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 8400000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 10*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 13400000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 16*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 20800000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 25*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 32300000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 1.5*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 3350000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 2.5*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4800000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 4*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 7350000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 6*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 10350000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 16*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 26000000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 10*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 16900000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 25*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 9800000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 35*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 13400000 | خراسان افشارنژاد | قرقره - برش | ||||
| 10*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 3543000 | 26 اردیبهشت1404 | همدان | قرقره-برش | |||
| 16*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4896000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 25*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 7278000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 35*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 9967000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 50*1 | متر | 0.6-1KV | تهران | 14404000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 1.5*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 1874000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 2.5*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 2598000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 4*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 3698500 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 6*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4992000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 10*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4869000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 16*2 | متر | 0.6-1KV | تهران | 11633000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 1.5*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 2329000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 2.5*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 3323000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 4*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4870000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 6*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 6738500 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 10*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 10067000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 16*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 15629000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 25*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 24243000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 35*3 | متر | 0.6-1KV | تهران | 33000000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 1.5*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 2909000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 2.5*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 4114000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 4*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 6275000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 6*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 8328500 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 10*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 13159000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 16*4 | متر | 0.6-1KV | تهران | 20576000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 1.5*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 3585000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 2.5*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 5232000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 4*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 7577000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 6*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 10251000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 10*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 16602000 | همدان | قرقره-برش | ||||
| 16*5 | متر | 0.6-1KV | تهران | 25096500 | همدان | قرقره-برش |
کابل خشک که با نام کابل NYY نیز شناخته میشود، نوعی کابل برق است که به طور گسترده در سیمکشی ساختمانها، تابلوهای برق و شبکههای توزیع برق هوایی استفاده میشود. ساختار کابل خشک به گونهای است که آن را برای این کاربردها ایدهآل میکند. در ادامه به بررسی اجزای اصلی ساختار این نوع کابل میپردازیم:
نکته: در برخی از کابلهای خشک، به جای PVC از مواد دیگری مانند لاستیک مصنوعی یا ترموپلاستیک برای ساخت عایق و روکش استفاده میشود. این نوع کابلها برای استفاده در محیطهایی که در معرض عوامل شیمیایی، حرارت بالا یا رطوبت شدید هستند، مناسبتر هستند.
کابل خشک که با نام کابل NYY نیز شناخته میشود، به دلیل ساختار سخت و محکم، مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی و قیمت مناسب، در طیف گستردهای از کاربردها مورد استفاده قرار میگیرد.
برخی از مهمترین کاربردهای کابل خشک عبارتند از:
نکات مهم در هنگام استفاده از کابل خشک:
کابل خشک دارای مزایا و معایبی به شرح زیر می باشد:
همانطور که در مقدمه درباره اینکه کابل خشک چیست نیز اشاره شد این نوع کابل سخت و غیر منعطف است از همین رو در هر پروژه ای قابل استفاده نیست. از مهمترین کاربردهای کابل خشک می توان به استفاده از آن در تابلوهای برق اشاره کرد. چرا که عدم انعطاف پذیری آن کمک می کند تا این کابل ها به صورت ثابت در جای خود نصب شوند. از آنجا که این کابل ها قدرت بالای رسانایی دارند از همین رو برای حفاظت و تامین ایمنی از لایه ای زرهی NYY استفاده می شود. همه این موارد در نهایت بر قیمت کابل خشک تاثیر مستقیم دارد.
از مهمترین مشخصات فنی که می توان برای کابل های خشک برشمرد عبارت است از:
شاید برای شما جالب باشد که با کاربردهای این نوع کابل آشنا شوید. از مهمترین کاربردهای کابل های خشک می توان به موارد زیر اشاره کرد:
انتخاب نوع کابل خشک مناسب برای هر کاربرد به عوامل مختلفی مانند ولتاژ، جریان، تعداد رشتهها، ضخامت هر رشته، شرایط محیطی و نوع نصب بستگی دارد. در هنگام انتخاب کابل خشک، باید به تمام این عوامل توجه کرد و کابل مناسب را با توجه به نیاز خود انتخاب کرد. کابل خشک همدان، محبوب ترین و پر فروش ترین برند کابل خشک می باشد. اگر چه برندهای زیادی در کشور اقدام به تولید انواع کابل و سیم می کنند اما در این میان تنها برند همدان است که توانسته بهترین و محبوب ترین کابل خشک را در کشور تولید کند. با توجه به تنوع محصول و نیز کیفیت آن قیمت کابل خشک برند همدان در مقایسه با دیگر برندها کمی بیشتر است. در ادامه با این برند بیشتر آشنا می شوید:
یکی از معروفترین برندهای تولید کننده کابل های خشک برند سیم و کابل همدان است. از همین رو می توانید با اطمینان خاطر اقدام به خرید کابل برق خشک از این برند کنید. برند همدان یکی از برندهای قدیمی تولیدکننده سیم و کابل در کشور است و همه محصولات این شرکت دارای گواهی های استاندارد ملی و بین المللی است.
نکته مهم دیگری که لازم است درباره محصولات این برند بدانید، تنوع کیفیت بالای محصولاتی است که به سبب تولید با بروزترین دستگاه ها و فناوری های جدید به دست مشتریان می رسد. این کابل در سایزهای مختلف توسط این شرکت تولید می شود که می توانید جهت خرید هر یک از انواع کابل های خشک برند همدان با کارشناسان شرکت برق زوم نمایندگی این برند تماس بگیرید.
یکی از نکات مهم در زمان خرید کابل خشک توجه مشتریان به قیمت آن است. نکته مهمی که باید در این زمان مدنظر قرار دهید نخست تفاوتی است که باید درباره کابل افشان و خشک بدانید.
کابل های خشک غیر منعطف، مقاومت اهمی کمتر، مقاومت بیشتر در برابر خوردگی و نیز کمتر بودن قیمت کابل خشک از مهمترین تفاوت هایی است که کابل های خشک با کابل های افشان دارند. اما نکته دیگری که باید علاوه بر قیمت کابل برق خشک در نظر بگیرید، انواع آن است. از شناخته شده ترین و پرکاربردترین انواع کابل های خشک می توان به موارد زیر اشاره کرد:
از پرکاربردترین انواع این کابل که می توانید به صورت آنلاین یا حضوری از شرکت برق زوم نمایندگی برندهای معروف کابل و سیم خریداری کنید می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کابل های خشک سبک: کابل خشک سبک دارای دو رشته است که سطح مقطع هر کدام 6 میلیمتر می باشد. غالبا این کابل های برای سیم کشی داخلی ساختمان ها به دو شکل روکار یا توکار قابل استفاده است. البته در صنعت نیز می توان از این کابل ها استفاده کرد. نکته مهمی که باید در کاربرد این کابل ها مورد توجه قرار دهید اینکه نصب ای کابل ها باید به دور از نور مستقیم خورشید باشد. با این وجود به راحتی می توانید از کابل ها در محیط های خشک یا مرطوب هم استفاده کنید. برای اطلاع از قیمت روز کابل خشک می توانید به سایت اینترنتی برق زوم مراجعه کنید.
2- کابل های سکتور و تک رشته ی سبک: از این کابل های برای انتقال توزیع برق با ولتاژ پایین استفاده می شود. از مهمترین ویژگی های این کابل می توان به امکان نصب آن در زیر زمین، داخل آب، تاسیسات ساختمانی و محیط های بیرونی پرحادثه استفاده کرد.
این نوع کابل انواع مختلفی دارد که مهمترین آن ها عبارت است از:
همانطور که پیشتر اشاره شد قیمت کابل های خشک در مقایسه با کابل های افشان ارزانتر است. با این وجود برای اطلاع از قیمت انواع کابل های خشک و نیز در ابعاد و اندازه های مختلف می توانید با کارشناسان شرکت برق زوم نمایندگی معتبر برندهای معروف تولید کابل های خشک تماس بگیرید. همچنین می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت لیست قیمت کابل خشک را مشاهده و در صورت نیاز برای خرید اقدام کنید.
اگر قصد خرید کابل خشک دارید، توجه به چند عامل میتواند از انتخاب اشتباه جلوگیری کند. مهمترین نکته این است که کابل باید متناسب با جریان مصرفی، نوع تجهیزات و شرایط نصب انتخاب شود.
سطح مقطع یکی از مهمترین مشخصات فنی کابل است. انتخاب سطح مقطع نامناسب میتواند باعث افزایش افت ولتاژ، گرم شدن کابل و کاهش ایمنی سیستم شود.
بنابراین قبل از خرید کابل خشک باید مقدار جریان عبوری و طول مسیر مشخص شود و بر اساس محاسبات فنی، سطح مقطع مناسب انتخاب شود.
هادی کابل میتواند از مس یا آلومینیوم ساخته شده باشد. هرکدام از این مواد ویژگیهای متفاوتی از نظر رسانایی، وزن و قیمت دارند. بنابراین هنگام خرید کابل خشک باید جنس هادی را بررسی کنید.
جنس و کیفیت عایق کابل اهمیت زیادی دارد. عایق باید بتواند متناسب با ولتاژ و شرایط محیطی، حفاظت مناسبی از هادی ایجاد کند.
برند تولیدکننده نیز یکی از فاکتورهای مهم هنگام خرید کابل خشک است. محصولات تولیدکنندگان معتبر معمولاً با استانداردهای مشخص تولید میشوند و مشخصات فنی آنها قابل بررسی است.
پیش از خرید کابل خشک باید مشخص شود که کابل قرار است در محیط داخلی، خارجی، مسیرهای زیرزمینی، تابلو برق یا محیط صنعتی نصب شود. شرایط دمایی، رطوبت، احتمال تماس با مواد شیمیایی و فشارهای مکانیکی نیز میتوانند روی انتخاب کابل تأثیرگذار باشند.
ممکن است دو کابل با سطح مقطع مشابه، قیمت متفاوتی داشته باشند. دلیل این تفاوت میتواند به کیفیت مواد اولیه، میزان واقعی هادی، کیفیت عایق، استاندارد تولید، برند و فرآیند کنترل کیفیت مربوط باشد.
بنابراین هنگام بررسی قیمت کابل خشک بهتر است مشخصات فنی چند محصول با یکدیگر مقایسه شود. مقایسه قیمت بدون توجه به کیفیت و مشخصات فنی ممکن است باعث انتخاب محصول نامناسب شود.
در فروشگاه برق زوم تلاش شده است اطلاعات محصولات به شکلی ارائه شود که خریدار بتواند پیش از سفارش، مشخصات کابل مورد نیاز خود را بررسی و انتخاب دقیقتری داشته باشد.
پس از همه اطلاعاتی که درباره کابل خشک به دست آوردید نوبت به انتخاب و خرید محصول مورد نظر می رسد. از آنجا که خرید کابل و سیم از نظر ایمنی و نیز کیفیت اهمیت زیادی دارد از همین رو بهترین گزینه خرید از محصول از برند معروف تولید کننده آن است. از آنجا که کابل خشک کاربری خاصی دارد از همین رو طبیعتا بهترین گزینه در واقع گزینه ای است که برای سال های طولانی باید در کنار تامین برق، ایمنی محیط را نیز تامین کند. از آنجا که برند همدان بهترین تولید کننده کابل های خشک در کشور است از همین رو می توانید انواع کابل خشک را با اطمینان خاطر خریداری کنید.
برای خرید کابل خشک ابتدا باید نیاز پروژه مشخص شود. تعداد رشتهها، سطح مقطع، جنس هادی، طول مورد نیاز و شرایط نصب از جمله مواردی هستند که باید پیش از سفارش بررسی شوند.
در صورتی که مشخصات فنی مورد نیاز خود را میدانید، میتوانید محصولات موجود را بر اساس ویژگیهای فنی و قیمت مقایسه کنید. همچنین اگر در انتخاب کابل مناسب تردید دارید، بهتر است پیش از ثبت سفارش از کارشناسان فروش درباره مشخصات محصول مورد نظر مشورت بگیرید.
فروشگاه برق زوم با ارائه محصولات حوزه سیم و کابل، امکان بررسی و خرید کابل خشک را برای مشتریان فراهم کرده است. انتخاب محصول مناسب از یک فروشگاه تخصصی میتواند روند خرید را سادهتر کرده و احتمال انتخاب اشتباه را کاهش دهد.
کابل خشک و کابل افشان از نظر ساختار هادی و میزان انعطافپذیری با یکدیگر تفاوت دارند. هادی کابل افشان از رشتههای نازکتر تشکیل شده و انعطافپذیری بیشتری دارد، در حالی که کابل خشک ساختار منسجمتر و انعطافپذیری کمتری دارد.
به همین دلیل کابل خشک معمولاً برای نصبهای ثابت و مسیرهایی که نیاز به حرکت مداوم کابل وجود ندارد، مناسبتر است. کابل افشان نیز در شرایطی که انعطافپذیری اهمیت بیشتری دارد، کاربرد بیشتری پیدا میکند.
انتخاب بین این دو نوع کابل باید بر اساس کاربرد و شرایط نصب انجام شود و نمیتوان یکی را در تمام پروژهها جایگزین دیگری دانست.
در بسیاری از پروژههای ساختمانی میتوان از کابل خشک مناسب برای تأسیسات ثابت استفاده کرد. با این حال، نوع کابل باید بر اساس طراحی سیستم برق، میزان جریان، سطح مقطع، استانداردهای مربوطه و شرایط نصب انتخاب شود.
به همین دلیل هنگام خرید کابل خشک برای پروژههای ساختمانی بهتر است مشخصات فنی مورد نیاز پروژه از قبل تعیین شود.
انتخاب فروشنده معتبر در زمان خرید سیم و کابل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کیفیت محصول مستقیماً با ایمنی و عملکرد سیستم برق ارتباط دارد. هنگام خرید کابل خشک بهتر است مشخصات محصول، برند، استاندارد، جنس هادی و سایر ویژگیهای فنی را بررسی کنید.
فروشگاه برق زوم با تمرکز بر عرضه محصولات حوزه برق و سیم و کابل، بستری برای بررسی و خرید کابل خشک فراهم کرده است. مشتریان میتوانند قبل از خرید، محصولات مختلف را از نظر مشخصات و قیمت کابل خشک بررسی کنند و متناسب با نیاز پروژه خود تصمیم بگیرند.
برای اطلاع از قیمت کابل خشک باید مشخصات دقیق محصول مورد نظر مانند برند، سطح مقطع، جنس هادی و متراژ مشخص باشد. از آنجا که قیمت مواد اولیه و شرایط بازار میتواند تغییر کند، قیمت کابل نیز ممکن است در بازههای مختلف تغییر داشته باشد.
به همین دلیل توصیه میشود پیش از ثبت سفارش، قیمت روز محصول را بررسی کنید. همچنین اگر برای یک پروژه به مقدار زیادی کابل نیاز دارید، مقایسه محصولات و دریافت اطلاعات دقیق درباره موجودی و قیمت میتواند به مدیریت بهتر هزینهها کمک کند.
نیاز پروژههای ساختمانی و صنعتی به کابل یکسان نیست. در پروژههای صنعتی معمولاً عواملی مانند شرایط محیطی، بار مصرفی، طول مسیر، نوع تجهیزات و میزان جریان اهمیت بیشتری پیدا میکنند. در پروژههای ساختمانی نیز رعایت استانداردهای سیمکشی و انتخاب سطح مقطع مناسب اهمیت بالایی دارد.
به همین دلیل خرید کابل خشک باید بر اساس نیاز واقعی پروژه انجام شود و انتخاب محصول صرفاً بر اساس قیمت مناسب توصیه نمیشود.
