مشخصات،استانداردها وکاربردکابلهای قدرت با زره مفتولی

NYRY, NAYRY
هادی :مس آنیل شده یا آلومینیوم
عایق :پی وی سی
روکش : پی وی سی
استاندارد :ISIRI 3569-1
ولتاژ نامی :0.6/1 Kv
ماکزیمم دمای کاربری هادی :70ºC
زره : برای کابلهای تک رشته مفتولهای آلومینیومی و برای کابلهای چند رشته مفتولهای فولادی است
روکش داخلی :پی وی سی

کاربرد :کابل کشی در داخل یا خارج کانال جهت تغذیه تاسیسات برقی در مکانهایی که نیاز به حفاظت مکانیکی باشد

Cross section
(سطح مقطع)*
mm^2
No.dia strands
(تعداد وقطرمفتول ها)
mm
Thickness of
Insulation
(ضخامت عایق)
mm
Armour wire dia
(قطرمفتول زرهی)
mm
Thickness of
Sheath
(ضخامت روکش)
mm
Mean
Overall dia
(میانگین قطرخارجی)
mm
AppWeight
(وزن تقریبی/هادی مسی)
Kg/km
1×25 7×2.14 1.2 1.8 16.3 480
1×35 7×2.52 1.2 0.9 1.8 17.4 600
1×50 19×1.78 1.4 1.6 1.8 20.7 745
1×70 19×2.14 1.4 1.6 1.8 22.5 985
1×95 19×2.52 1.6 1.6 1.8 25 1330
1×120 37×2.03 1.6 1.6 1.8 26.7 1590
1×150 37×2.25 1.8 1.6 1.9 29 1900
1×185 37×2.52 2 1.6 2 31.5 2320
1×240 61×2.25 2.2 1.6 2.1 34.7 2930
1×300 61×2.52 2.4 2 2.2 38 3700
1×400 61×2.85 2.6 2 2.4 42.5 4610
1×500 61×3.24 2.8 2 2.5 47 5550
2×1.5 1×1.38 0.8 0.9 1.8 13.7 330
2×2.5 7×0.67 0.8 0.9 1.8 15 383
2×4 7×0.85 1 1.25 1.8 16.7 570
2×6 7×1.04 1 1.25 1.8 17.9 650
2×10 7×1.40 1 1.25 1.8 20 800
2×16 7×1.72 1 1.6 1.8 22 1180
2×25 7×2.14 1.2 1.6 1.9 27 1530
2×35 7×2.52 1.2 1.6 1.9 29.5 1870
2×50 19×1.78 1.4 2 2.1 34 2310
2×70 19×2.14 1.4 2 2.2 38 3260
2×95 19×2.52 1.6 2 2.4 43 4110
2×120 37×2.03 1.6 2.5 2.5 47.6 4900
2×150 37×2.25 1.8 2.5 2.7 52 6200
2×185 37×2.52 2 2.5 2.8 57 7440
2×240 61×2.25 2.2 2.5 3.1 64 9130
3×1.5 1×1.38 0.8 0.9 1.8 14.2 360
3×2.5 7×0.67 0.8 1.25 1.8 15.5 420
3×4 7×0.85 1 1.25 1.8 17.7 630
3×6 7×1.04 1 1.25 1.8 18.8 740
3×10 7×1.40 1 1.6 1.8 22.3 930
3×16 7×1.72 1 1.6 1.8 24.7 1390
3×25 7×2.14 1.2 1.6 1.9 28.5 1820
3×35 7×2.52 1.2 1.6 1.9 31 2240
3x50sm 18×2.0 1.4 1.6 2 32 3050
3x70sm 18×2.38 1.4 2 2.1 35.6 4000
3x95sm 19×2.68 1.6 2 2.2 39.7 5100
3x120sm 37×2.16 1.6 2 2.3 42.2 6480
3x150sm 37×2.42 1.8 2.5 2.6 50 7700
3x185sm 37×2.68 2 2.5 2.6 52.2 9300
3x240sm 37×3.0 2.2 2.5 2.9 60 11700
3×25/16 7×2.14/7×1.72 1.2/1.0 1.6 1.9 30 2100
3×35/16 7×2.52/7×1.72 1.2/1.0 1.6 2 31.8 2450
3×50/25 18×2.0/7×2.14 1.4/1.2 1.6 2 31 2850
3×70/35 19×2.31/7×2.52 1.4/1.2 2 2.2 37.4 3900
3×95/50 19×2.68/18×2.0 1.6/1.4 2 2.3 41 5100
3×120/70 37×2.16/19×2.31 1.6/1.4 2.5 2.5 47 6150
3×150/70 37×2.42/19×2.31 1.8/1.4 2.5 2.6 51 7900
3×185/95 37×2.68/19×2.68 2.0/1.6 2.5 2.7 55 9500
3×240/120 37×3.05/37×2.16 2.2/1.6 2.5 3 62 11950
4×1.5 1×1.38 0.8 0.9 1.8 14.3 410
4×2.5 7×0.67 0.8 0.9 1.8 15.8 560
4×4 7×0.85 1 0.9 1.8 18 720
4×6 7×1.04 1 0.9 1.8 19.5 860
4×10 7×1.40 1 1.6 1.8 24 1100
4×16 7×1.72 1 1.6 1.8 26.5 1640
4×25 7×2.14 1.2 1.6 2 31 2200
4×35 7×2.52 1.2 2 2.1 35 2740
4x50sm 18×2.0 1.4 2 2.2 37 3340
4x70sm 19×2.31 1.4 2 2.3 41.2 4350
4x95sm 19×2.68 1.6 2.5 2.5 47.9 5650
4x120sm 37×2.16 1.6 2.5 2.6 51 4170
4x150sm 37×2.42 1.8 2.5 2.8 56 8600
4x185sm 37×2.68 2 2.5 3 60.6 10300
4x240sm 37×3.05 2.2 2.5 3.2 68 13100
5×1.5 1×1.38 0.8 0.9 1.8 16 460
5×2.5 1×1.78 0.8 0.9 1.8 17 630
5×4 1×2.25 1 1.25 1.8 20 830
5×6 7×1.04 1 1.6 1.8 23 990
5×10 7×1.40 1 1.6 1.8 25.8 1400
5×16 7×1.72 1 1.6 1.9 29 1920
5×25 7×2.14 1.2 2 2.1 34.5 2600
5×35 7×2.52 1.2 2 2.1 35.2 3530

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما
دفتر مرکزی: تهران، خیابان لاله زار شمالی- پاساژ ایرانیان- طبقه دوم- واحد122

شعبه اراک: خیابان شهید بهشتی- کوچه عضد- نبش عضد 1
شماره تلفن: دفتر مرکزی تهران 66344095-021 91015333-021 سی خط -------------------------------------- شعبه اراک 91015333-086 سی خط --------------------------------- تلفن همراه : 09123572428
آدرس ایمیل : info@barghzoom.com
ما را در شبکه اجتماعی دنبال کنید.