کاربرد :در تجهیزات فرستنده و گیرنده کاربرد دارد.
Tape of cable (نوع کابل) |
Central conductor (number&dia) (ساختارهادی مرکزی) mm |
Conductor dia (قطرهادی مرکزی) mm |
Insulation Thickness (ضخامت عایق) mm |
Sheath Resistance70°c (ضخامت روکش) mm |
External dia app (قطرخارجی) mm |
App Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
IMPEDANCE (امپدانس) Ω |
1.5D-2V | 7×0.18 | 0.53 | 0.4 | 2.9 | 14 | 50 | |
2.5D-2V | 1×0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.5 | 4.3 | 35 | 50 |
3D-2V | 7×0.32 | 0.96 | 1.02 | 0.8 | 5.3 | 44 | 50 |
5D-2V | 1×1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 7.3 | 80 | 50 |
5D-2W | 1×1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 8 | 110 | 50 |
8D-2V | 7×0.8 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 11.1 | 180 | 50 |
2.5C-2V | 1×0.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 4 | 25 | 75 |
3C-2V | 1×0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 5.4 | 45 | 75 |
4.5C-2V | 1×0.95 | 0.95 | 2 | 0.9 | 6.5 | 65 | 75 |
5C-2V | 1×0.8 | 0.8 | 2.05 | 0.9 | 7.4 | 74 | 75 |
7C-2V | 7×0.4 | 1.2 | 3.05 | 1.1 | 10.4 | 140 | 75 |
10C-2V | 7×0.5 | 1.5 | 3.95 | 1.3 | 13 | 220 | 75 |
RG 58 | 1X0.50 | 0.5 | 1 | 1.2 | 5.7 | 39.3 | 50 |
طراحی و سئو توسط وب رمز
دیدگاهتان را بنویسید