کاربرد :در مکانهای خشک یا نمناک جهت اتصال به دستگاههای متحرک. استفاده در زیر زمین مجاز نیست
Cross section (سطح مقطع) mm^2 |
No.dia strands (تعداد وقطرمفتول ها) mm |
Thickness of Insulation (ضخامت عایق) mm |
Thickness of Sheath (ضخامت روکش) mm |
Mean Overall dia (میانگین قطرخارجی) mm |
App Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
3×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 59 |
4×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 71 |
5×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 87 |
7×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 1.0 | 8.3 | 112 |
12×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 1.2 | 11.2 | 198 |
18×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 1.2 | 12.9 | 269 |
25×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 1.5 | 15.6 | 384 |
34×0.S | 16×0.20 | 0.6 | 1.8 | 18.3 | 528 |
50×0.5 | 16×0.20 | 06 | 1.8 | 21.3 | 723 |
60×0.5 | 16×0.20 | 0.6 | 1.8 | 22.5 | 830 |
1×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 71 |
4×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.4 | 86 |
5×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 1.0 | 8.5 | 112 |
7×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 1.0 | 9.2 | 137 |
12×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 1.2 | 12.4 | 243 |
18×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 1.3 | 14.4 | 336 |
25×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 1.5 | 17.4 | 480 |
34×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 1.8 | 20.4 | 659 |
50×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 1.8 | 23.8 | 905 |
60×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 2.1 | 25.8 | 1082 |
2×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 66.2 |
3×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.0 | 82 |
4×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 100 |
5×1 | 32×0.20 | 0.6 | 1.0 | 8.8 | 135 |
7×1 | 32×0.20 | 0.6 | 1.0 | 9.5 | 159 |
12×1 | 32×0.20 | 0.6 | 1.2 | 12.8 | 283 |
18×1 | 32×0.20 | 0.6 | 1.4 | 15.5 | 414 |
25×1 | 32×0.20 | 0.6 | 1.8 | 18.6 | 584 |
34×1 | 32×0.20 | 0.6 | 1.8 | 21.1 | 766 |
50×1 | 32×0.20 | 0.6 | 2.1 | 25.2 | 1095 |
60X1 | 32×0.20 | 0.6 | 2.1 | 26.7 | 1267 |
2×1.5 | 30X0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 90.7 |
3×1.5 | 30X0.25 | 0.7 | 0.9 | 8.3 | 110.8 |
4×1.5 | 30X0.25 | 0.7 | 0.9 | 9.2 | 138.7 |
5×1.5 | 30X0.25 | 0.7 | 1.0 | 10.1 | 179 |
7×1.5 | 30X0.25 | 0.7 | 1.2 | 11.4 | 230 |
12×1.5 | 30X0.25 | 0.7 | 1.3 | 15.0 | 386 |
18×1.5 | 30X0.25 | 0.7 | 1.5 | 18 | 568 |
25×1.5 | 30X0.25 | 0.7 | 1.8 | 21.6 | 794 |
34×1.5 | 30X0.25 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1050 |
41×1.5 | 30X0.25 | 0.7 | 2.1 | 28.2 | 1349 |
50×1 .5 | 30X0.25 | 0.7 | 2.1 | 29.4 | 1500 |
60×1.5 | 30X0.25 | 0.7 | 2.2 | 31.3 | 1743 |
3×2.5 | 50X0.25 | 0.8 | 1.0 | 10 | 175 |
4×2.5 | 50X0.25 | 0.8 | 1.1 | 11.3 | 224 |
5×2.5 | 50X0.25 | 0.8 | 1.1 | 12.0 | 286 |
7×2.5 | 50X0.25 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 339 |
12×2.5 | 50X0.25 | 0.8 | 1.5 | 18.4 | 608 |
14×2.5 | 50X0.25 | 0.8 | 1.8 | 19.9 | 700 |
18×2.5 | 50X0.25 | 0.8 | 1.8 | 22.1 | 879 |
25×2.5 | 50X0.25 | 0.8 | 1.8 | 24.0 | 1100 |
34×2.5 | 50X0.25 | 0.8 | 1.8 | 28.6 | 1360 |
41×2.5 | 50X0.25 | 0.8 | 2.1 | 33.0 | 1650 |
50×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 2.1 | 34.4 | 1980 |
60×2.5 | 50X0.25 | 0.8 | 2.2 | 35.1 | 2250 |
طراحی و سئو توسط وب رمز
دیدگاهتان را بنویسید