کاربرد :در کابل کشی زمینی داخل کانال و محل هایی که احتمال ضربه مکانیکی وجود دارد به کار می رود
Cross section (سطح مقطع) mm^2 |
No.dia strands (تعداد وقطرمفتول ها) mm |
Thickness of Insulation (ضخامت عایق) mm |
Thickness of Bedding (ضخامت بدینگ) mm |
AppWeight (وزن تقریبی) Kg/km |
Thickness of Sheath (ضخامت روکش) mm |
Mean Overall dia (میانگین قطرخارجی) mm |
7×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 17 |
10×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 20 |
12×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 20.3 |
14×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 22.5 |
19×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 24.2 |
24×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 27.5 |
30×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 28.7 |
40×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.1 | 34.8 |
52×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 36.5 |
61×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38 |
7×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 18.1 |
10×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 23 |
12×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 23.5 |
14×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 24.3 |
19×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26.5 |
24×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30.2 |
30×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 31.5 |
40×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38 |
52×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.3 | 39.8 |
61×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.3 | 2 | 2.4 | 44 |
دیدگاهتان را بنویسید