کاربرد :كابل كشي زميني ، در داخل يا خارج كانال جهت تغذيه تاسيسات برقي در صورتيكه احتمال ضربه مكانيكي وجود نداشته باشد
Cross section (سطح مقطع)* mm^2 |
No.dia strands (تعداد وقطرمفتول ها) mm |
Thickness of Insulation (ضخامت عایق) mm |
Thickness of Sheath (ضخامت روکش) mm |
Mean Overall dia (میانگین قطرخارجی) mm |
App Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
2×1.5 | 1×1.18 | 0.7 | 1.2 | 9.3 | 117 |
2×1.5 | 7×0.52 | 0.7 | 1.2 | 9.7 | 126 |
2×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 158 |
2X2.5 | 7×0.67 | 0.8 | 1.2 | 11 | 170 |
2×4 | 1×2.25 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 210 |
2×4 | 7×0.85 | 0.8 | 1.2 | 12.1 | 230 |
2×6 | 1×2.78 | 0.8 | 1.2 | 12.6 | 265 |
2×6 | 7×1.04 | 0.8 | 1.2 | 13.2 | 290 |
2×10 | 1×3.57 | 10. | 1.4 | 15.6 | 455 |
2×10 | 7×1.40 | 1.0 | 1.4 | 16.5 | 490 |
2×16 | 7×1.72 | 1.0 | 1.4 | 18.6 | 680 |
2×25 | 7×2.14 | 1.2 | 1.4 | 22.5 | 1010 |
2×15 | 7×2.52 | 1.2 | 16 | 25.2 | 1330 |
3×1.5 | 1×1.18 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 138 |
3×1.5 | 7×0.52 | 0.7 | 1.2 | 10.2 | 158 |
3×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 11.1 | 192 |
3×2.5 | 7×0.67 | 0.8 | 1.2 | 11.6 | 205 |
3X4 | 1×2.25 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 250 |
3×4 | 7×0.85 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 267 |
3×6 | 1X2.78 | 0.8 | 1.2 | 13.6 | 360 |
1×6 | 7×1.04 | 0.8 | 1.2 | 14.4 | 386 |
3×10 | 1×1.57 | 1.0 | 1.4 | 16.4 | 540 |
3×10 | 7×1.40 | 1.0 | 14 | 17.4 | 590 |
3×16 | 7×1.72 | 1.0 | 1.4 | 19.8 | 830 |
3×25 | 7×2.14 | 1.2 | 16. | 24.2 | 1350 |
3×15 | 7×2.52 | 1.2 | 16. | 26.7 | 1700 |
4×1.5 | 1×1.18 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 160 |
4×1.5 | 7×0.52 | 0.7 | 1.2 | 10.9 | 171 |
4X2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 11.9 | 225 |
4×2.5 | 7×0.67 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 245 |
4×4 | 1×2.25 | 0.8 | 1.2 | 13.2 | 320 |
4×4 | 7×0.85 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 350 |
4×6 | 1×2.78 | 0.8 | 1.2 | 15 | 430 |
4×6 | 7×1.04 | 0.8 | 1.2 | 15.8 | 460 |
4×10 | 1×1.57 | 1.0 | 1.4 | 17.8 | 661 |
4×10 | 7×1.40 | 1.0 | 1.4 | 19 | 710 |
4×16 | 7×1.72 | 1.0 | 1.4 | 21.7 | 1040 |
4×25 | 7×2.14 | 1.2 | 1.6 | 26.5 | 1605 |
4xl5 | 7×2.52 | 1.2 | 16. | 29.3 | 2085 |
5×1.5 | 1X1.18 | 0.7 | 1.2 | 11.3 | 192 |
5×1.5 | 7×0.52 | 0.7 | 1.2 | 11.8 | 200 |
5×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 1.2 | 13 | 270 |
5×2.5 | 7×0.67 | 0.8 | 1.2 | 13.6 | 296 |
5×4 | 1×2.25 | 0.8 | 1.2 | 14.8 | 400 |
5×4 | 7×0.85 | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 450 |
5X6 | 1×2.78 | 0.8 | 1.2 | 16.3 | 514 |
5×6 | 7×1.04 | 0.8 | 1.2 | 17.2 | 555 |
5×10 | 1×3.57 | 1.0 | 1.4 | 19.5 | 790 |
5×10 | 7×1.40 | 1.0 | 1.4 | 20.9 | 850 |
5×16 | 7×1.72 | 1.0 | 16. | 24.1 | 1290 |
5x2S | 7×2.14 | 1.2 | 1.6 | 29 | 1970 |
5×35 | 7×2.52 | 1.2 | 16 | 32.6 | 2560 |
طراحی و سئو توسط وب رمز
دیدگاهتان را بنویسید