کاربرد :کابل کشی در داخل یا خارج کانال جهت تغذیه تاسیسات برقی در مکانهایی که نیاز به حفاظت مکانیکی باشد
Cross section (سطح مقطع)* mm^2 |
No.dia strands (تعداد وقطرمفتول ها) mm |
Thickness of Insulation (ضخامت عایق) mm |
Thickness of Tape (ضخامت نوار زرهی) mm |
Thickness of Sheath (ضخامت روکش) mm |
Mean Overall dia (میانگین قطرخارجی) mm |
AppWeight (وزن تقریبی/هادی مسی) Kg/km |
1×50 | 19×1.78 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 19.8 | 750 |
1×70 | 19×2.14 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 21.6 | 970 |
1×95 | 19×2.52 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 23.9 | 1270 |
1×120 | 37×2.03 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 25.5 | 1530 |
1×150 | 37×2.25 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 27.7 | 1830 |
1×185 | 37×2.52 | 2 | 0.5 | 2 | 30 | 2240 |
1×240 | 61×2.25 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 33.3 | 2840 |
1×300 | 61×2.52 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 36.5 | 3490 |
1×400 | 61×2.85 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 40.2 | 4400 |
1×500 | 61×3.24 | 2.8 | 0.5 | 2.4 | 44 | 5100 |
2×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 13 | 260 |
2×2.5 | 7×0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14 | 300 |
2×4 | 7×0.85 | 1 | 0.2 | 1.8 | 16 | 380 |
2×6 | 7×1.04 | 1 | 0.2 | 1.8 | 17 | 450 |
2×10 | 7×1.40 | 1 | 0.2 | 1.8 | 18.9 | 580 |
2×16 | 7×1.72 | 1 | 0.2 | 1.8 | 21 | 790 |
2×25 | 7×2.14 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 24.8 | 1080 |
2×35 | 7×2.52 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 26.7 | 1340 |
2×50 | 19×1.78 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 30.5 | 1730 |
2×70 | 19×2.14 | 1.4 | 0.2 | 2 | 34.2 | 2300 |
2×95 | 19×2.52 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 40.8 | 3100 |
2×120 | 37×2.03 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 43.9 | 4150 |
2×150 | 37×2.25 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 48.7 | 4960 |
2×185 | 37×2.52 | 2 | 0.5 | 2.7 | 53.5 | 6100 |
2×240 | 61×2.25 | 2.2 | 0.5 | 3 | 60.8 | 7640 |
3×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 13.8 | 280 |
3×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14.7 | 330 |
3×4 | 1×2.25 | 1 | 0.2 | 1.8 | 16.5 | 440 |
3×6 | 1×2.78 | 1 | 0.2 | 1.8 | 17.7 | 530 |
3×10 | 1×3.57 | 1 | 0.2 | 1.8 | 19.8 | 690 |
3×16 | 7×1.72 | 1 | 0.2 | 1.8 | 22.2 | 960 |
3×25 | 7×2.14 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 26 | 1330 |
3×35 | 7×2.52 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 28.5 | 1680 |
3×50 sm | 18×2.0 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 29 | 1750 |
3×70 sm | 18×2.38 | 1.4 | 0.2 | 2 | 32.8 | 2400 |
3×95 sm | 19×2.68 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 38 | 3200 |
3×120 sm | 37×2.19 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 39.8 | 3960 |
3×150 sm | 37×2.42 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 46.7 | 5290 |
3×185 sm | 37×2.68 | 2 | 0.5 | 2.5 | 49.2 | 3450 |
3×240 sm | 37×3.0 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 56.6 | 8285 |
3×25/16 rm | 7×2.14/7×1.72 | 1.2/1.0 | 0.2 | 1.9 | 28 | 1460 |
3×35/16 rm | 7×2.52/7×1.72 | 1.2/1.0 | 0.2 | 2 | 31.1 | 1950 |
3×50/25 sm | 18×2.0/7×2.14 | 1.4/1.2 | 0.2 | 2.1 | 33.1 | 2250 |
3×70/35 sm | 19×2.31/7×2.52 | 1.4/1.2 | 0.5 | 2.1 | 36.6 | 2950 |
3×95/50 sm | 19×2.68/18×2.0 | 1.6/1.4 | 0.5 | 2.2 | 40 | 4100 |
3×120/70 sm | 37×2.16/19×2.31 | 1.6/1.4 | 0.5 | 2.4 | 44 | 5480 |
3×150/70 sm | 37×2.42/19×2.31 | 1.8/1.4 | 0.5 | 2.5 | 47.8 | 6700 |
3×185/95 sm | 37×2.68/19×2.68 | 2.0/1.6 | 0.5 | 2.6 | 51.8 | 8100 |
3×240/120 sm | 37×3.05/37×2.16 | 2.2/1.6 | 0.5 | 3 | 59.8 | 10440 |
4×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14.5 | 320 |
4×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 16.1 | 380 |
4×4 | 1×2.25 | 1 | 0.2 | 1.8 | 18.1 | 520 |
4×6 | 1×2.78 | 1 | 0.2 | 1.8 | 19.2 | 720 |
4×10 | 1×3.57 | 1 | 0.2 | 1.8 | 21.5 | 940 |
4×16 | 7×1.72 | 1 | 0.2 | 1.8 | 24.5 | 1170 |
4×25 | 7×2.14 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 28.5 | 1650 |
4×35 | 7×2.52 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 31 | 2100 |
4×50 sm | 18×2.0 | 1.4 | 0.2 | 2 | 35 | 2800 |
4×70 sm | 18×2.38 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 39 | 4300 |
4×95 sm | 19×2.68 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 44 | 5500 |
4×120 sm | 37×2.19 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 47 | 6800 |
4×150 sm | 37×2.42 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 51 | 8150 |
4×185 sm | 37×2.68 | 2 | 0.5 | 2.7 | 54 | 10120 |
4×240 sm | 37×3.0 | 2.2 | 0.5 | 3.1 | 62 | 11380 |
5×1.5 | 1×1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 15.7 | 570 |
5×2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 16.8 | 480 |
5×4 | 1×2.25 | 1 | 0.2 | 1.8 | 19 | 600 |
5×6 | 7×1.04 | 1 | 0.2 | 1.8 | 21 | 770 |
5×10 | 7×1.40 | 1 | 0.2 | 1.8 | 23.2 | 1030 |
5×16 | 7×1.72 | 1 | 0.2 | 1.8 | 26.5 | 1320 |
5×25 | 7×2.14 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 32 | 1900 |
طراحی و سئو توسط وب رمز
دیدگاهتان را بنویسید