کاربرد :کابل کشی در داخل یا خارج کانال جهت تغذیه تاسیسات برقی در مکانهایی که نیاز به حفاظت مکانیکی باشد .
Cross section (سطح مقطع)* 〖mm〗^2 |
No.dia strands (تعداد وقطرمفتول ها) mm |
Thickness of Insulation (ضخامت عایق) mm |
Thickness of Tape (ضخامت نوار زرهی) mm |
Thickness of Sheath (ضخامت روکش) mm |
Mean Overall dia (میانگین قطرخارجی) mm |
AppWeight (وزن تقریبی/هادی مسی) Kg/km |
1×50 | 19×1.78 | 1 | 0.5 | 1.8 | 19.2 | 690 |
1×70 | 19×2.14 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 21.3 | 930 |
1×95 | 19×2.52 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 23.2 | 1200 |
1×120 | 37×2.03 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 24.5 | 1460 |
1×150 | 37×2.25 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 27.2 | 1760 |
1×185 | 37×2.52 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 29.5 | 2150 |
1×240 | 61×2.25 | 1.7 | 0.5 | 2 | 33 | 2700 |
1×300 | 61×2.52 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 35.1 | 3330 |
1×400 | 61×2.85 | 2 | 0.5 | 2.2 | 38 | 4240 |
1×500 | 61×3.24 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 43.2 | 5180 |
2×1.5 | 1×1.38 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 12.5 | 240 |
2×2.5 | 7×0.67 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.5 | 280 |
2×4 | 7×0.85 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.5 | 330 |
2×6 | 7×1.04 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.5 | 400 |
2×10 | 7×1.40 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.7 | 520 |
2×16 | 7×1.72 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20 | 720 |
2×25 | 7×2.14 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23 | 995 |
2×35 | 7×2.52 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.7 | 1250 |
2×50 | 19×1.78 | 1 | 0.2 | 1.9 | 29 | 1580 |
2×70 | 19×2.14 | 1.1 | 0.2 | 2 | 33 | 2180 |
2×95 | 19×2.52 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 38 | 2850 |
2×120 | 37×2.03 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 42 | 3940 |
2×150 | 37×2.25 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 47 | 4700 |
2×185 | 37×2.52 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 52 | 5800 |
2×240 | 61×2.25 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 58 | 7260 |
3×1.5 | 1×1.38 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.7 | 260 |
3×2.5 | 1×1.78 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.7 | 310 |
3×4 | 1×2.25 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.5 | 380 |
3×6 | 1×2.78 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.5 | 460 |
3×10 | 1×3.57 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.5 | 620 |
3×16 | 7×1.72 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21 | 880 |
3×25 | 7×2.14 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25 | 1230 |
3×35 | 7×2.52 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 28 | 1570 |
3×50 sm | 18×2.0 | 1 | 0.2 | 1.9 | 30 | 1630 |
3×70 sm | 18×2.38 | 1.1 | 0.2 | 2 | 33 | 2260 |
3×95 sm | 19×2.68 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 37 | 3020 |
3×120 sm | 37×2.19 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 41 | 3750 |
3×150 sm | 37×2.42 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 45 | 5000 |
3×185 sm | 37×2.68 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 50 | 6180 |
3×240 sm | 37×3.0 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 54 | 7900 |
3×25/16 rm | 7×2.14/7×1.72 | 0.9-0.7 | 0.2 | 1.9 | 26.5 | 1420 |
3×35/16 rm | 7×2.52/7×1.72 | 0.9-0.7 | 0.2 | 1.9 | 29.5 | 1900 |
3×50/25 sm | 18×2.0/7×2.14 | 1.0-0.9 | 0.2 | 2 | 31.5 | 2100 |
3×70/35 sm | 19×2.31/7×2.52 | 1.1-0.9 | 0.2 | 2.1 | 33.5 | 2800 |
3×95/50 sm | 19×2.68/18×2.0 | 1.1-1.0 | 0.5 | 2.2 | 37 | 3800 |
3×120/70 sm | 37×2.16/19×2.31 | 1.2-1.1 | 0.5 | 2.3 | 39.2 | 5200 |
3×150/70 sm | 37×2.42/19×2.31 | 1.4-1.1 | 0.5 | 2.5 | 48 | 6400 |
3×185/95 sm | 37×2.68/19×2.68 | 1.6-1.1 | 0.5 | 2.7 | 54.1 | 7800 |
3×240/120 sm | 37×3.05/37×2.16 | 1.7-1.2 | 0.5 | 2.9 | 60 | 9900 |
4×1.5 | 1×1.38 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.1 | 290 |
4×2.5 | 1×1.78 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.2 | 360 |
4×4 | 1×2.25 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.6 | 440 |
4×6 | 1×2.78 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18 | 630 |
4×10 | 1×3.57 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.2 | 580 |
4×16 | 7×1.72 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 23 | 850 |
4×25 | 7×2.14 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 27.2 | 1500 |
4×35 | 7×2.52 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 30 | 1950 |
4×50 sm | 18×2.0 | 1 | 0.2 | 2 | 32.1 | 2660 |
4×70 sm | 18×2.38 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 37.3 | 4200 |
4×95 sm | 19×2.68 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 40.1 | 5400 |
4×120 sm | 37×2.19 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 44.2 | 6700 |
4×150 sm | 37×2.42 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 49.3 | 8000 |
4×185 sm | 37×2.68 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 52.5 | 9900 |
4×240 sm | 37×3.0 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 58 | 12500 |
5×1.5 | 1×1.38 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15 | 380 |
5×2.5 | 1×1.78 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.5 | 480 |
5×4 | 1×2.25 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.7 | 590 |
5×6 | 7×1.04 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.2 | 730 |
5×10 | 7×1.40 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.8 | 1000 |
5×16 | 7×1.72 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 24.5 | 1290 |
5×25 | 7×2.14 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 29.5 | 1860 |
5×35 | 7×2.52 | 0.9 | 0.2 | 2 | 32.7 | 2400 |
طراحی و سئو توسط وب رمز
دیدگاهتان را بنویسید