مشخصات،استانداردها وکاربردکابل های ابزار دقیق زرهی

کابلهای ابزار دقیق با زره مفتولی ، شیلد بر روی هر زوج و نهایی
IE-Y (ST) YRY – PIMF
هادی :مس – کلاس 1 ، 2 ، 5
عایق :پی وی سی
روکش : پی وی سی
استاندارد :BS 5308
ولتاژ نامی :300/500 v
ماکزیمم دمای کاربری هادی :70ºC
زره :مفتول فولادی
روکش داخلی :پی وی سی یا نوار پیچ
شیلد روی هر زوج :نوار پلی استر / مفتول قلع اندود / نوار آلومینیومی
شیلد نهایی :نوار پلی استر / مفتول قلع اندود / نوار آلومینیومی

کاربرد :در سیستمهای کنترل و ابزار دقیق جهت ارسال سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال- جایی که احتمال ضربه مکانیکی باشد

No of pair
(تعداد زوج)*
MM^2
Thickness of
Insulation
(ضخامت عایق)
mm
Armor wire Diameter
قطرمفتول زرهی)
mm
Thickness of
Sheath
(ضخامت روکش)
mm
Mean
Overall dia
( قطرخارجی)
mm
App
Weight
(وزن تقریبی)
Kg/km
1x2x0.5 0.6 0.9 1.3 10.4 220
2x2x0.5 0.6 1.25 1.5 16.8 520
3x2x0.5 0.6 1.25 1.6 18 585
4x2x0.5 0.6 1.25 1.6 19.2 650
5x2x0.5 0.6 1.25 1.6 20.4 725
6x2x0.5 0.6 1.6 1.8 23.5 966
7x2x0.5 0.6 1.6 1.8 23.5 985
8x2x0.5 0.6 1.6 1.8 26 1142
9x2x0.5 0.6 1.6 1.8 27.7 1235
10x2x0.5 0.6 1.6 1.8 27.7 1263
11x2x0.5 0.6 1.6 1.8 28 1330
12x2x0.5 0.6 1.6 1.8 28.8 1380
13x2x0.5 0.6 1.6 1.8 29.8 1450
14x2x0.5 0.6 1.6 1.8 30 1480
15x2x0.5 0.6 1.6 1.8 31 1560
20x2x0.5 0.6 2 1.9 35 2100
25x2x0.5 0.6 2 2.1 38.7 2440
30x2x0.5 0.6 2 2.1 40.5 2650
35x2x0.5 0.6 2.5 2.4 45.5 3500
40x2x0.5 0.6 2.5 2.4 47 3740
45x2x0.5 0.6 2.5 2.4 50 4030
50x2x0.5 0.6 2.5 2.4 51 4220
1x2x0.75 0.6 0.9 1.3 10.8 240
2x2x0.75 0.6 1.25 1.5 17.8 560
3x2x0.75 0.6 1.25 1.6 18.9 640
4x2x0.75 0.6 1.25 1.6 20.2 720
5x2x0.75 0.6 1.6 1.6 22.4 930
6x2x0.75 0.6 1.6 1.8 24.5 1060
7x2x0.75 0.6 1.6 1.8 24.5 1090
8x2x0.75 0.6 1.6 1.8 27.4 1260
9x2x0.75 0.6 1.6 1.8 29.2 1370
10x2x0.75 0.6 1.6 1.8 29.3 1400
11x2x0.75 0.6 1.6 1.9 29.8 1480
12x2x0.75 0.6 1.6 1.9 30.7 1540
13x2x0.75 0.6 1.6 1.9 31.9 1600
14x2x0.75 0.6 1.6 1.9 32 1650
15x2x0.75 0.6 2 1.9 34.2 1980
20x2x0.75 0.6 2 2 37.8 2351
25x2x0.75 0.6 2 2.2 42.1 2800
30x2x0.75 0.6 2.5 2.2 45 3480
35x2x0.75 0.6 2.5 2.5 49 3910
40x2x0.75 0.6 2.5 2.5 50.5 4180
45x2x0.75 0.6 2.5 2.5 54 4560
50x2x0.75 0.6 2.5 2.5 54.5 4770
1x2x1 0.6 0.9 1.4 11.5 260
2x2x1 0.6 1.25 1.6 19 620
3x2x1 0.6 1.25 1.7 20.2 705
4x2x1 0.6 1.6 1.7 22.2 920
5x2x1 0.6 1.6 1.7 23.5 1020
6x2x1 0.6 1.6 1.9 26 1190
7x2x1 0.6 1.6 1.9 26 1230
8x2x1 0.6 1.6 1.9 29.5 1415
9x2x1 0.6 1.6 1.9 31.4 1530
10x2x1 0.6 1.6 1.9 31.4 1570
11x2x1 0.6 1.6 2 32 1660
12x2x1 0.6 2 2 33.5 1950
13x2x1 0.6 2 2 35 2060
14x2x1 0.6 2 2 35 2100
15x2x1 0.6 2 2 36.5 2200
20x2x1 0.6 2 2.1 40 2590
25x2x1 0.6 2.5 2.4 45.5 3500
30x2x1 0.6 2.5 2.4 47.5 3820
35x2x1 0.6 2.5 2.7 52 4330
40x2x1 0.6 2.5 2.7 53.5 4670
45x2x1 0.6 2.5 2.7 57 5100
50x2x1 0.6 2.5 2.7 58 5330
1x2x1.5 0.6 0.9 1.4 12 280
2x2x1.5 0.6 1.25 1.6 20.2 690
3x2x1.5 0.6 1.6 1.7 22.2 910
4x2x1.5 0.6 1.6 1.7 23.5 1030
5x2x1.5 0.6 1.6 1.7 25.4 1150
6x2x1.5 0.6 1.6 1.9 27.9 1330
7x2x1.5 0.6 1.6 1.9 27.9 1380
8x2x1.5 0.6 1.6 1.9 31.8 1600
9x2x1.5 0.6 2 1.9 35 1980
10x2x1.5 0.6 2 1.9 35 2020
11x2x1.5 0.6 2 2 35.2 2140
12x2x1.5 0.6 2 2 36.2 2230
13x2x1.5 0.6 2 2 37.5 2350
14x2x1.5 0.6 2 2 37.5 2400
15x2x1.5 0.6 2 2 39.2 2550
20x2x1.5 0.6 2 2.1 43.2 3000
25x2x1.5 0.6 2.5 2.4 49.3 4020
30x2x1.5 0.6 2.5 2.4 52 4420
35x2x1.5 0.6 2.5 2.7 56 5000
40x2x1.5 0.6 2.5 2.7 58 5410
45x2x1.5 0.6 2.5 2.7 62 5890
50x2x1.5 0.6 2.5 2.7 63 6200

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما
دفتر مرکزی: تهران، خیابان لاله زار شمالی- پاساژ ایرانیان- طبقه دوم- واحد122

شعبه اراک: خیابان شهید بهشتی- کوچه عضد- نبش عضد 1
شماره تلفن: دفتر مرکزی تهران 66344095-021 91015333-021 سی خط -------------------------------------- شعبه اراک 91015333-086 سی خط --------------------------------- تلفن همراه : 09128929396
آدرس ایمیل : info@barghzoom.com
ما را در شبکه اجتماعی دنبال کنید.