کاربرد :در خطوط انتقال و توزیع برق
| Nominal Cross section (سطح مقطع) mm^2 |
Construction Conductor (ساختارهادی) mm |
Nom. Overall Dia (قطرخارجی) mm |
approx Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
Max Breaking force (نیروی پارگی هادی) N |
| 16 | 7×1.72 | 5.1 | 44 | 2840 |
| 25 | 7x.2.13 | 6.3 | 67 | 4170 |
| 35 | 7×2.52 | 7.5 | 94 | 5740 |
| 50 | 7X3.0 | 9.0 | 135 | 7950 |
| 50 | 19×1.78 | 9.0 | 133 | 8440 |
| 70 | 19×2.13 | 10.5 | 181 | 11250 |
| 95 | 19×2.50 | 12.5 | 256 | 15650 |
| 120 | 37×2.0 | 14.0 | 322 | 18750 |
| 150 | 37×2.25 | 15.7 | 406 | 25250 |
| 185 | 37×2.50 | 17.5 | 501 | 30450 |
| 240 | 61×2.22 | 20.2 | 670 | 39350 |
| 300 | 61×2.50 | 22.5 | 827 | 47550 |
| 400 | 61×2.85 | 26.0 | 1105 | 60700 |
| 500 | 61×3.25 | 29.1 | 1381 | 74500 |
طراحی و سئو توسط وب رمز
دیدگاهتان را بنویسید