کاربرد :Y:برای سیم کشی تاسیسات تلفنی در داخل ساختمانها بطور آزاد و یا داخل لوله می باشد || Yv : در مراکز تلفن خودکار جهت ارتباط بین قسمتهای مختلف کاربرد دارد
Electrical data at 20°C | مشخصات الکتریکی سیمy در دمای °20سانتی گراد | ||||
Operating voltage |
Max.oprating voltage effective (ولتاژ کار) v |
Conductor Dia.wire (قطرهادی/سیم) mm |
Min. Insulation Resistance (مقاومت عایقی) mΩ/km |
Max. Conductor Resistance at 20°c (مقاومت هادی) Ω/km |
|
1500 | 400 | 0.6/1.4 | 500 | 65 | |
1500 | 400 | 0.8/1.6 | 500 | 36 | |
Electrical data at 20°C | مشخصات الکتریکی سیم Yvدر دمای°20سانتی گراد | ||||
Operating voltage (ولتاژ آزمایش) AC/V |
Max.oprating voltage effective (ولتاژ کار) v |
Conductor Dia.wire (قطرهادی/سیم) mm |
Min. Insulation Resistance (مقاومت عایقی) mΩ/km |
Max. Conductor Resistance at 20°c (مقاومت هادی) Ω/km single wire |
Max. Conductor Resistance at 20°c (مقاومت هادی) Ω/km multi wire |
1200 | 500 | 0.5/0.9 | 200 | 95 | 92.2 |
2500 | 900 | 0.5/1.1 | 200 | 95 | 92.2 |
2500 | 900 | 0.6/1.1 | 200 | 66 | 64.1 |
2500 | 900 | 0.6/1.4 | 200 | 66 | 64.1 |
2500 | 900 | 0.8/1.4 | 200 | 36.8 | 36 |
2500 | 900 | 1.0/1.8 | 200 | 23.4 | 22.9 |
2500 | 900 | 1.4/2.2 | 200 | 11.9 | 11.6 |
3000 | 1500 | 1.8/2.8 | 200 | 7.2 | 7.1 |
PHYSICAL SPEC OF (Y) | مشخصات فیزیکی سیم Y | ||||
NO.OF WIRES x CONDUCTOR DIA/WIRE DIAMETER (قطرسیم/قطرهادیXتعدادسیم) mm |
Insulation Thickness (ضخامت عایق) mm |
External Dia app (ضخامت عایق) mm |
App Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
||
1×0.6/1.4 | 0.4 | 1.4 | 4.2 | ||
2×0.6/1.4 | 0.4 | 2.8 | 8.5 | ||
3×0.6/1.4 | 0.4 | 3 | 12.8 | ||
4×0.6/1.4 | 0.4 | 3.4 | 17 | ||
5×0.6/1.4 | 0.4 | 3.8 | 21.4 | ||
1×0.8/1.6 | 0.4 | 1.6 | 6.5 | ||
2×0.8/1.6 | 0.4 | 3.2 | 13.3 | ||
3×0.8/1.6 | 0.4 | 3.4 | 19.9 | ||
4×0.8/1.6 | 0.4 | 3.9 | 26.5 | ||
5×0.8/1.6 | 0.4 | 4.3 | 33.2 | ||
PHYSICAL SPEC OF (YV) | مشخصات فیزیکی سیم YV | ||||
NO.OF WIRES x CONDUCTOR DIA/WIRE DIAMETER (قطرسیم/قطرهادیXتعدادسیم) mm |
Insulation Thickness (ضخامت عایق) mm |
External Dia app (ضخامت عایق) mm |
App Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
||
5×0.6/1.4 | 0.4 | 3.8 | 23 | ||
1×0.8/1.4 | 0.3 | 1.4 | 6 | ||
2×0.8/1.4 | 0.3 | 2.8 | 12 | ||
1×1/1.8 | 0.4 | 1.8 | 10 | ||
2×1/1.8 | 0.4 | 3.6 | 20 | ||
1×1.4/2.2 | 0.4 | 2.2 | 17.5 | ||
1×0.5/0.9 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | ||
2×0.5/0.9 | 0.2 | 1.8 | 5 | ||
3×0.50.9 | 0.2 | 2 | 7.5 | ||
4×0.5/0.9 | 0.2 | 2.2 | 10 | ||
1×0.5/1.1 | 0.3 | 1.1 | 3 | ||
2 x 0.5/1.1 | 0.3 | 2.2 | 6 | ||
1×0.6/1.1 | 0.25 | 1.1 | 3.7 | ||
2×0.6/1.1 | 0.25 | 2.2 | 7.5 | ||
3×0.6/1.1 | 0.25 | 2.4 | 11 | ||
4×0.6/1.1 | 0.25 | 2.7 | 15 | ||
5×0.6/1.1 | 0.25 | 3 | 19 | ||
1×0.6/1.4 | 0.4 | 1.4 | 4.5 | ||
طراحی و سئو توسط وب رمز
دیدگاهتان را بنویسید