کاربرد :برای هادی زمین (ارت) سیستمهای الکتریکی || در خطوط انتقال و توزیع برق
Cross section (سطح مقطع)* mm^2 |
No.dia strands (تعداد وقطرمفتول ها) mm |
Mean Overall dia (میانگین قطرخارجی) mm |
App Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
|
10 | 7×1.40 | 4.2 | 95 | |
16 | 7×1.72 | 5.2 | 150 | |
25 | 7×2.14 | 6.4 | 225 | |
35 | 7×2.52 | 7.6 | 320 | |
50 | 19×1.78 | 8.9 | 430 | |
70 | 19×2.14 | 10.7 | 620 | |
95 | 19×2.52 | 12.6 | 850 | |
120 | 37×2.03 | 14.2 | 1100 | |
150 | 37×2.25 | 15.8 | 1330 | |
185 | 37×2.52 | 17.6 | 1670 | |
Cross section (سطح مقطع)* mm^2 |
No.dia strands (تعداد وقطرمفتول ها) mm |
Mean Overall dia (میانگین قطرخارجی) mm |
Mean Breaking load (نیروی پارگی) KN |
App Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
10 | 7×1.40 | 4.05 | 4.02 | 91 |
16 | 7×1.70 | 5.1 | 6.37 | 143 |
25 | 7×2.14 | 6.42 | 9.72 | 228 |
35 | 7×2.52 | 7.5 | 13.78 | 314 |
50 | 19×1.78 | 9.0 | 19.39 | 445 |
70 | 19×2.14 | 10.8 | 26.39 | 610 |
95 | 19×2.52 | 12.6 | 37.4 | 850 |
120 | 19×2.80 | 14 | 46.91 | 1060 |
150 | 37×2.25 | 15.8 | 58.99 | 1340 |
185 | 37×2.50 | 17.5 | 72.83 | 1650 |
طراحی و سئو توسط وب رمز
دیدگاهتان را بنویسید