کاربرد :در تابلوهاي برق ، تاسیسات نصب ثابت ، ساختمانها و روشنایی و … (استفاده مستقيم در زير گچ مجاز نمي باشد)
Cross section (سطح مقطع)* MM^2 |
No.dia strands (تعداد وقطرمفتول ها) mm |
Thickness of Insulation (ضخامت عایق) mm |
Mean Overall dia (میانگین قطرخارجی) mm |
App Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
Min Insulation Resistance70°c (ضخامت روکش) mm |
0.5 | 1×0.8 | 0.6 | 2 | 9 | 0.015 |
0.75 | 1×0.97 | 0.6 | 2.2 | 11 | 0.012 |
1 | 1×1.13 | 0.6 | 2.4 | 14 | 0.011 |
1.5 | 1×1.38 | 0.7 | 2.8 | 21 | 0.011 |
1.5 | 7×0.52 | 0.7 | 3 | 22 | 0.01 |
2.5 | 1×1.78 | 0.8 | 3.4 | 32 | 0.01 |
2.5 | 7×0.67 | 0.8 | 3.6 | 33 | 0.009 |
4 | 1×2.25 | 0.8 | 3.9 | 49 | 0.0085 |
4 | 7×0.89 | 0.8 | 4.2 | 50 | 0.0077 |
6 | 1×2.78 | 0.8 | 4.4 | 73 | 0.007 |
6 | 7×1.08 | 0.8 | 4.7 | 75 | 0.0065 |
10 | 1×3.57 | 1 | 5.6 | 116 | 0.007 |
10 | 7×1.40 | 1 | 6.1 | 118 | 0.0065 |
16 | 7×1.72 | 1 | 7.2 | 170 | 0.005 |
25 | 7×2.14 | 1.2 | 8.8 | 262 | 0.005 |
35 | 7×2.52 | 1.2 | 10 | 375 | 0.0043 |
50 | 19×1.78 | 1.4 | 11.7 | 510 | 0.0043 |
70 | 19×2.14 | 1.4 | 13.5 | 725 | 0.0035 |
95 | 19×2.52 | 1.6 | 15.7 | 987 | 0.0035 |
120 | 37×2.03 | 1.6 | 17.2 | 1225 | 0.0032 |
150 | 37×2.25 | 1.8 | 19.4 | 1538 | 0.0032 |
185 | 37×2.52 | 2 | 21.6 | 1900 | 0.0032 |
240 | 61×2.25 | 2.2 | 25 | 2487 | 0.0032 |
300 | 61×2.52 | 2.4 | 27.3 | 3070 | 0.003 |
400 | 61×2.85 | 2.6 | 31 | 4056 | 0.0028 |
طراحی و سئو توسط وب رمز
دیدگاهتان را بنویسید