کاربرد :در تاسیسات تلفنی داخل ساختمانها و مراکز تلفن کاربرد دارد. استفاده در زیر زمین مجاز نیست.
Electrical data at 20°c | مشخصات الکتریکی در دمای 20سانتی گراد | |||||
No of pair (تعداد زوج) mm^2 |
Conductor Dia. (قطرهادی) mm |
Max. Conductor Resistance at 20°c (مقاومت هادی) Ω/km |
Max. mutual capacitance at800 HZ (ظرفیت خازنی) Nf/km |
Max.capacitance unbalance at800 HZ (ظرفیت نا متعادلی) PF/500m |
Min. Insulation Resistance (مقاومت عایقی) mΩ/km |
Max.oprating voltage effective (ولتاژ کار) v |
2×0.9 |
0.50 0.60 0.80
|
0.50
0.60 0.80 |
120 | 400 | 500 | 200 |
|
||||||
PHYSICAL SPEC OF 2×0.50 | مشخصات فیزیکی | |||||
No of pair (تعداد زوج) mm^2 |
Insulation Thickness (ضخامت عایق) mm |
Steel wire Dia (ضخامت روکش) mm |
External Dia app ( قطرخارجی) mm |
App Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
||
1 | 0.2 | 1 | 4.5 | 22.7 | ||
2 | 0.2 | 1 | 4.9 | 29.5 | ||
4 | 0.2 | 1 | 6.2 | 45.7 | ||
6 | 0.2 | 1 | 6.7 | 52.5 | ||
10 | 0.2 | 1 | 6.9 | 74 | ||
12 | 0.2 | 1 | 8 | 88.7 | ||
15 | 0.2 | 1 | 8.5 | 94.4 | ||
20 | 0.2 | 1 | 9.2 | 115.6 | ||
25 | 0.2 | 1 | 10.2 | 145.2 | ||
30 | 0.2 | 1.2 | 12.1 | 240 | ||
50 | 0.2 | 1.4 | 15.5 | 400 | ||
100 | 0.2 | 1.5 | 24 | 740 | ||
|
||||||
PHYSICAL SPEC OF 2×0.60 | ||||||
No of pair (تعداد زوج) mm^2 |
Insulation Thickness (ضخامت عایق) mm |
Steel wire Dia (ضخامت روکش) mm |
External Dia app ( قطرخارجی) mm |
App Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
||
1 | 0.4 | 1 | 6 | 55 | ||
2 | 0.4 | 1 | 7 | 97 | ||
4 | 0.4 | 1 | 8 | 110 | ||
6 | 0.4 | 1 | 9.3 | 128 | ||
10 | 0.4 | 1 | 11.2 | 192 | ||
12 | 0.4 | 1.2 | 12.7 | 234 | ||
15 | 0.4 | 1.2 | 13.4 | 282 | ||
20 | 0.4 | 1.2 | 15 | 362 | ||
25 | 0.4 | 1.2 | 17 | 455 | ||
30 | 0.4 | 1.2 | 18 | 502 | ||
50 | 0.4 | 1.4 | 22.7 | 820 | ||
|
||||||
PHYSICAL SPEC OF 2×0.80 | ||||||
No of pair (تعداد زوج) mm^2 |
Insulation Thickness (ضخامت عایق) mm |
Steel wire Dia (ضخامت روکش) mm |
External Dia app ( قطرخارجی) mm |
App Weight (وزن تقریبی) Kg/km |
||
1 | 0.2 | 1 | 4.6 | 29 | ||
2 | 0.2 | 1 | 5 | 45.2 | ||
4 | 0.2 | 1 | 6.2 | 58.8 | ||
6 | 0.2 | 1 | 7.2 | 76.1 | ||
10 | 0.2 | 1 | 8.6 | 83.4 | ||
12 | 0.2 | 1 | 9.2 | 127.3 | ||
15 | 0.2 | 1 | 9.9 | 147 | ||
20 | 0.2 | 1 | 11.1 | 160.5 | ||
25 | 0.2 | 1 | 12.6 | 232.8 | ||
30 | 0.2 | 1.2 | 13 | 290 | ||
50 | 0.2 | 1.4 | 16 | 460 | ||
100 | 0.2 | 1.5 | 26.1 | 910 |
طراحی و سئو توسط وب رمز
دیدگاهتان را بنویسید