کاربرد :در سیستمهای کنترل و ابزار دقیق جهت ارسال سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال
No of pair (تعدادزوج) mm^2 |
Thickness of Insulation (ضخامت عایق) mm |
Thickness of Sheath (ضخامت روکش) mm |
Mean Overall dia (میانگین قطرخارجی) mm |
AppWeight (وزن تقریبی) Kg/km |
1x2x0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 46 |
2x2x0.5 | 0.6 | 1.1 | 11.5 | 113 |
3x2x0.5 | 0.6 | 1.2 | 12.4 | 148 |
4x2x0.5 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 180 |
5x2x0.5 | 0.6 | 1.2 | 14.8 | 210 |
6x2x0.5 | 0.6 | 1.3 | 16.4 | 250 |
7x2x0.5 | 0.6 | 1.3 | 16.4 | 277 |
8x2x0.5 | 0.6 | 1.3 | 16.3 | 321 |
9x2x0.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 356 |
10x2x0.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 380 |
11x2x0.5 | 0.6 | 1.5 | 21.3 | 425 |
12x2x0.5 | 0.6 | 1.5 | 22 | 455 |
13x2x0.5 | 0.6 | 1.5 | 23.1 | 485 |
14x2x0.5 | 0.6 | 1.5 | 23.1 | 512 |
15x2x0.5 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 545 |
20x2x0.5 | 0.6 | 1.5 | 27.2 | 688 |
25x2x0.5 | 0.6 | 1.7 | 30.6 | 860 |
30x2x0.5 | 0.6 | 1.7 | 32.4 | 1001 |
35x2x0.5 | 0.6 | 2.2 | 36.1 | 1225 |
40x2x0.5 | 0.6 | 2.2 | 37.5 | 1365 |
45x2x0.5 | 0.6 | 2.2 | 40.5 | 1522 |
50x2x0.5 | 0.6 | 2.2 | 41.2 | 1653 |
1x2x0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 53 |
2x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 130 |
3x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.3 | 171 |
4x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 14.6 | 210 |
5x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 16 | 249 |
6x2x0.75 | 0.6 | 1.3 | 17.6 | 298 |
7x2x0.75 | 0.6 | 1.3 | 17.6 | 324 |
8x2x0.75 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 377 |
9x2x0.75 | 0.6 | 1.3 | 22.5 | 419 |
10x2x0.75 | 0.6 | 1.3 | 22.5 | 451 |
11x2x0.75 | 0.6 | 1.5 | 22.9 | 506 |
12x2x0.75 | 0.6 | 1.5 | 23.7 | 540 |
13x2x0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.9 | 580 |
14x2x0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.9 | 610 |
15x2x0.75 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 652 |
20x2x0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.8 | 852 |
25x2x0.75 | 0.6 | 2 | 33.7 | 1080 |
30x2x0.75 | 0.6 | 2 | 35.7 | 1251 |
35x2x0.75 | 0.6 | 2.2 | 39 | 1470 |
40x2x0.75 | 0.6 | 2.2 | 40.6 | 1640 |
45x2x0.75 | 0.6 | 2.2 | 43.9 | 1830 |
50x2x0.75 | 0.6 | 2.2 | 44.6 | 1992 |
1x2x1 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 60 |
2x2x1 | 0.6 | 1.2 | 13.3 | 152 |
3x2x1 | 0.6 | 1.3 | 14.3 | 200 |
4x2x1 | 0.6 | 1.3 | 15.7 | 245 |
5x2x1 | 0.6 | 1.3 | 17.1 | 291 |
6x2x1 | 0.6 | 1.5 | 19.1 | 354 |
7x2x1 | 0.6 | 1.5 | 19.1 | 395 |
8x2x1 | 0.6 | 1.5 | 22.6 | 452 |
9x2x1 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 502 |
10x2x1 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 540 |
11x2x1 | 0.6 | 1.7 | 24.8 | 599 |
12x2x1 | 0.6 | 1.7 | 25.6 | 640 |
13x2x1 | 0.6 | 1.7 | 26.9 | 689 |
14x2x1 | 0.6 | 1.7 | 26.9 | 724 |
15x2x1 | 0.6 | 1.7 | 28.4 | 775 |
20x2x1 | 0.6 | 1.7 | 31.8 | 980 |
25x2x1 | 0.6 | 2 | 35.9 | 1242 |
30x2x1 | 0.6 | 2 | 38 | 1446 |
35x2x1 | 0.6 | 2.2 | 41.5 | 1696 |
40x2x1 | 0.6 | 2.2 | 43.3 | 1895 |
45x2x1 | 0.6 | 2.2 | 46.8 | 2116 |
50x2x1 | 0.6 | 2.2 | 47.6 | 2310 |
1x2x1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 74 |
2x2x1.5 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 180 |
3x2x1.5 | 0.6 | 1.3 | 15.6 | 240 |
4x2x1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.1 | 301 |
5x2x1.5 | 0.6 | 1.3 | 18.8 | 359 |
6x2x1.5 | 0.6 | 1.5 | 20.9 | 437 |
7x2x1.5 | 0.6 | 1.5 | 20.9 | 480 |
8x2x1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.8 | 600 |
9x2x1.5 | 0.6 | 1.5 | 26.8 | 620 |
10x2x1.5 | 0.6 | 1.5 | 26.8 | 669 |
11x2x1.5 | 0.6 | 1.7 | 27.2 | 742 |
12x2x1.5 | 0.6 | 1.7 | 28.1 | 797 |
13x2x1.5 | 0.6 | 1.7 | 29.6 | 857 |
14x2x1.5 | 0.6 | 1.7 | 29.6 | 903 |
15x2x1.5 | 0.6 | 1.7 | 31.3 | 965 |
20x2x1.5 | 0.6 | 1.7 | 35 | 1229 |
25x2x1.5 | 0.6 | 2 | 39.5 | 1555 |
30x2x1.5 | 0.6 | 2 | 41.9 | 1818 |
35x2x1.5 | 0.6 | 2.2 | 45.7 | 2130 |
40x2x1.5 | 0.6 | 2.2 | 47.6 | 2389 |
45x2x1.5 | 0.6 | 2.2 | 51.6 | 2668 |
50x2x1.5 | 0.6 | 2.2 | 52.4 | 2120 |
دیدگاهتان را بنویسید